Минфин утвердил повышение минимальных цен закупок и розничной продажи алкоголя крепостью свыше 28%. Изменения начнут действовать с нового года. Они не затронут импорт и экспорт. Рассмотрим примеры увеличения цен за 0,5 л готовой продукции.
Розничная продажа
| Вид алкоголя | Цена с НДС и акцизом, руб. | |
| Действующая | Будущая | |
| Водка крепостью свыше 37% до 40% включительно | 349 | 409 |
| Бренди | 472 | 605 |
| Коньяк | 651 | 755 |
Закупка у производителя
| Вид алкоголя | Цена с НДС и акцизом, руб. | |
| Действующая | Будущая | |
| Водка крепостью свыше 37% до 40% включительно | 287 | 337 |
| Бренди | 364 | 457 |
| Коньяк | 500 | 546 |
Закупка у перепродавца
| Вид алкоголя | Цена с НДС и акцизом, руб. | |
| Действующая | Будущая | |
| Водка крепостью свыше 37% до 40% включительно | 299 | 351 |
| Бренди | 383 | 463 |
| Коньяк | 527 | 577 |
Напомним: если минимальную цену занизить, должностное лицо дисквалифицируют на срок до 3 лет или оштрафуют на 50 тыс. руб. Компания заплатит 100 тыс. руб. Также Росалкогольтабакконтроль аннулирует лицензию.
Подробнее в документе: Приказ Минфина России от 18.12.2025 N 181н
